바로가기 메뉴

평택시농업기술센터 방문을 환영합니다

첨단과학영농으로
평택농업을 DESIGN합니다.

Today's Quote

오늘의 농산물 일일시세

2026년 02월 17일 기준

도매

더보기
도매농산물의 일일시세를 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전 순서로 안내한 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 59,820 60,000
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 121,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 689,000 703,680
팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,800 267,160
녹두/국산 40kg 537,000 538,840
녹두/수입 40kg 214,600 216,600
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025
감자/수미(시설) 20kg 64,920
고구마/밤 10kg 34,000 35,524
감자/수미(노지) 20kg 53,500 61,132
찹쌀/일반계 40kg 146,400 148,520
콩/흰 콩(국산) 40kg 225,600 228,000

소매

더보기
소매농산물의 일일시세를 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전 순서로 안내한 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/10kg 10kg 35,092 35,227
감자/수미(시설) 100g 642
쌀/20kg 20kg 62,537 62,958
찹쌀/일반계 1kg 5,302 5,188
콩/흰 콩(국산) 500g 4,980 5,026
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,371 13,068
녹두/국산 500g 11,123 11,746
고구마/밤 1kg 5,277 4,642
감자/수미(노지) 100g 400 376
등록된 정보가 없습니다.