최근 예산서
- HOME
- 공개개방
- 재정운영공개
- 예산서
- 최근 예산서
2026년 1회추경 예산총괄현황
세출예산 세부내역서
본청
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 기획항만경제실 | 기획예산과 | 바로보기 다운로드 | 항만수산과 | 바로보기 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 바로보기 다운로드 | |||
| 행정자치국 | 총무과 | 바로보기 다운로드 | 자치행정협치과 | 바로보기 다운로드 |
| 회계과 | 바로보기 다운로드 | 민원행정과 | 바로보기 다운로드 | |
| 미래도시전략국 | 미래전략과 | 바로보기 다운로드 | 반도체AI과 | 바로보기 다운로드 |
| 기업투자과 | 바로보기 다운로드 | 스마트도시과 | 바로보기 다운로드 | |
| 문화국제국 | 문화예술과 | 바로보기 다운로드 | 한미국제교류과 | 바로보기 다운로드 |
| 문화유산관광과 | 바로보기 다운로드 | 체육진흥과 | 바로보기 다운로드 | |
| 복지국 | 복지정책과 | 바로보기 다운로드 | 사회복지과 | 바로보기 다운로드 |
| 노인복지과 | 바로보기 다운로드 | 장애인복지과 | 바로보기 다운로드 | |
| 여성보육과 | 바로보기 다운로드 | 아동복지과 | 바로보기 다운로드 | |
| 교육국 | 교육청소년과 | 바로보기 다운로드 | 평생학습과 | 바로보기 다운로드 |
| 배다리도서관 | 바로보기 다운로드 | 안중도서관 | 바로보기 다운로드 | |
| 기후환경국 | 환경정책과 | 바로보기 다운로드 | 기후에너지과 | 바로보기 다운로드 |
| 자원순환과 | 바로보기 다운로드 | 생태하천과 | 바로보기 다운로드 | |
| 도시주택국 | 도시계획과 | 바로보기 다운로드 | 건축허가과 | 바로보기 다운로드 |
| 주택과 | 바로보기 다운로드 | 토지정보과 | 바로보기 다운로드 | |
| 안전건설교통국 | 안전총괄과 | 바로보기 다운로드 | 건설도로과 | 바로보기 다운로드 |
| 도로관리과 | 바로보기 다운로드 | 교통행정과 | 바로보기 다운로드 | |
| 대중교통과 | 바로보기 다운로드 |
직속기관
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
사업소
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
출장소
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
읍·면·동
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
의회사무국
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
기타특별회계 세입·세출예산서
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)