바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

시민중심 새로운평택 세계 반도체 수도 평택

평택시 인구수
639,834

참여소통

기부금액별 혜택 현황

  • HOME
  • 참여소통
  • 고향사랑기부제
  • 기부금액별 혜택 현황

고향사랑기부제 기부금액별 혜택(세액공제, 답례품) 현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[2026.01.01 기준 / 단위 : 원]

고향사랑기부제 기부금액별 혜택(세액공제, 답례품) 현황에 대해 기부금액, 세액공제, 답례품, 기부자 총 혜택으로 나타낸 표입니다.
기부금액 세액공제 답례품(30%) 기부자 총 혜택
10,000 3,000 10,000 13,000
20,000 6,000 20,000 26,000
30,000 9,000 30,000 36,000
40,000 12,000 40,000 52,000
50,000 15,000 50,000 65,000
100,000 30,000 100,000 130,000
200,000 60,000 144,000 204,000
300,000 90,000 160,500 250,500
400,000 120,000 177,000 297,000
500,000 150,000 193,500 343,500
1,000,000 300,000 276,000 576,000
2,000,000 600,000 441,000 1,041,000
3,000,000 900,000 606,000 1,506,000
4,000,000 1,200,000 771,000 1,971,000
5,000,000 1,500,000 936,000 2,436,000
10,000,000 3,000,000 1,761,000 4,761,000
20,000,000 6,000,000 3,441,100 9,411,100
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?