바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

시민중심 새로운평택 세계 반도체 수도 평택

평택시 인구수
639,834

참여소통

기부금액별 혜택 현황

  • HOME
  • 참여소통
  • 고향사랑기부제
  • 기부금액별 혜택 현황

고향사랑기부제 기부금액별 혜택(세액공제, 답례품) 현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[2023.01.01 기준 / 단위 : 원]

고향사랑기부제 기부금액별 혜택(세액공제, 답례품) 현황에 대해 기부한금액, 세액공제, 답례품, 기대환급으로 나타낸 표입니다.
기부한
금액
세액공제 (지방세 공제 :특광역세/시군세) 답례품
(30%)
ⓖ=ⓐ*30%
기대환급
(기부자 혜택)
ⓗ=ⓕ+ⓖ
국세
10만원 이하
ⓑ=ⓐ*100/110
국세
10만원 초과
ⓒ=(ⓐ-10만)*15%
국세공제
합계액
ⓓ=ⓑ+ⓒ
지방세
공제액
ⓔ=ⓓ*10%
공제액
합 계
ⓕ=ⓓ+ⓔ
10,000 9,091 9,091 909 10,000 3,000 13,000
20,000 18,182 18,182 1,818 20,000 6,000 26,000
30,000 27,273 27,273 2,727 30,000 9,000 39,000
40,000 36,364 36,364 3,636 40,000 12,000 52,000
50,000 45,455 45,455 4,545 50,000 15,000 65,000
100,000 90,909 90,909 9,091 100,000 30,000 130,000
110,000 90,909 1,500 92,409 9,241 101,650 33,000 134,650
156,000 90,909 8,400 99,309 9,931 109,240 42,000 156,040
160,000 90,909 9,000 99,909 9,991 109,900 48,000 157,900
200,000 90,909 15,000 105,909 10,591 116,500 60,000 176,500
300,000 90,909 30,000 120,909 12,091 133,000 90,000 223,000
400,000 90,909 45,000 135,909 13,591 149,500 120,000 269,500
500,000 90,909 60,000 150,909 15,091 166,000 150,000 316,000
600,000 90,909 75,000 165,909 16,591 182,500 180,000 362,500
700,000 90,909 90,000 180,909 18,091 199,000 210,000 409,000
800,000 90,909 105,000 195,909 19,591 215,500 240,000 455,500
900,000 90,909 120,000 210,909 21,091 232,000 270,000 502,000
1,000,000 90,909 135,000 225,909 22,591 248,500 300,000 548,500
2,000,000 90,909 285,000 375,909 37,591 413,500 600,000 1,013,500
3,000,000 90,909 435,000 525,909 52,591 578,500 900,000 1,478,500
4,000,000 90,909 585,000 675,909 67,591 743,500 1,200,000 1,943,500
5,000,000 90,909 735,000 825,909 82,591 908,500 1,500,000 2,408,500
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?