바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

시민중심 새로운평택 세계 반도체 수도 평택

평택시 인구수
639,834

평택소개

기후

  • HOME
  • 평택소개
  • 기본현황
  • 기후

기후

경기도 최남단 지역으로 24.5km의 해안선에 접하여 있는 평야지로 높은 산이 없어서 서해안쪽에서 오는 기후의 영향을 많이 받습니다.

월평균 기온(℃)

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

평택시 월평균 기온 정보로 년도별 구분, 연평균, 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월 순으로 나타낸 표입니다.
년도 구분 연평균 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2004 평균 12.8 -2.2 1.9 5.7 12.2 17.0 22.6 24.8 26.1 21.3 14.4 8.4 1.8
2005 평균 12.0 -2.5 -1.6 4.1 12.6 17.1 22.4 25.3 25.4 22.2 14.4 8.2 -3.9
2006 평균 12.9 -4.0 -1.0 5.0 11.3 18.2 21.7 23.6 27.5 21.3 17.6 8.4 1.2
2007 평균 12.9 -0.1 3.3 6.0 11.1 17.8 22.6 24.0 26.1 21.2 14.8 6.2 1.6
2008 평균 12.8 -1.6 -1.6 6.8 13.3 17.6 21.7 25.7 25.5 22.3 16.0 7.4 0.9
2009 평균 12.6 -2.6 2.4 6.1 12.0 18.3 22.1 24.2 25.7 21.5 15.7 6.9 -0.7
2010 평균 12.2 -4.4 1.4 4.6 9.6 17.1 23.1 26.9 26.9 22.2 14.4 6.4 -0.8
2011 평균 11.8 -7.2 0.6 3.5 10.1 16.2 21.1 25.3 26.1 21.7 13.9 11.2 -0.4
2012 평균 12.1 -2.7 -1.9 5.1 12.1 19.1 23.6 25.5 27.3 20.8 14.8 5.7 -3.9
2013 평균 12.3 -3.4 -1.0 4.8 9.7 17.6 23.5 25.5 27.4 21.7 15.7 6.2 0.0
2014 평균 12.78 -1.09 1.89 7.24 13.18 18.01 22.73 25.39 24.19 21.19 14.75 8.04 -2.17
2015 평균 13.20 -0.6 1.2 5.5 12.8 18.2 22.6 25.0 25.6 21.6 15.0 9.3 2.2
2016 평균 13.38 -2.0 0.8 6.6 13.8 18.9 23.2 25.8 27.3 22.0 15.2 7.0 2.0
2017 평균 12.63 -1.1 0.3 5.7 13.5 18.8 22.5 25.6 25.4 20.9 15.3 5.7 -1.1
2018 평균 12.7 -3.6 -1.7 7.9 12.7 18.0 22.5 27.2 28.2 20.8 12.5 7.6 -0.2
2019 평균 13.1 -1.2 0.9 6.5 11.7 18.6 21.9 24.9 26.2 21.9 15.8 7.8 1.7
2020 평균 13.0 1.7 2.7 7.2 10.6 17.8 23.0 23.9 26.7 20.7 13.5 7.9 0.0
2021 평균 13.4 -2.0 2.6 8.3 13.6 16.6 22.2 27.2 25.3 22.0 15.6 8.1 1.0
2022 평균 12.9 -2.2 -0.9 7.2 13.6 18.3 23.2 26.8 25.4 21.9 14.3 9.6 -2.7
2023 평균 13.8 -1.4 1.8 8.9 13.6 18.9 23.1 26.2 26.8 23.1 15.2 7.4 1.8
2024 평균 14.5 -0.2 3.9 7 15.4 17.8 23.4 26.5 28.5 25.3 16.3 9.9 0.7
2025 평균 -0.7 -1.4 7.6 13.1 17.4 23.2 27.8 27.5 23.2 16.72 8.4

월별 우량(㎜)

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

평택시 월별 우량 정보로 년도별로 누계, 연평균, 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월 순으로 나타낸 표입니다.
년도 누계 연평균 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2004 1281.6 106.8 14.3 35.2 11.8 66.7 115.9 184.1 348.8 174.5 223.3 3.7 74.4 28.9
2005 1362.5 113.5 4.0 23.0 40.0 83.0 68.5 133.5 345.5 317.5 263.5 43.5 28.5 12.0
2006 1475.0 122.9 38.0 25.0 4.0 61.0 133.0 155.0 898.0 29.5 15.0 14.0 80.0 22.5
2007 1180.2 98.3 5.5 24.1 56.4 54.5 96.3 63.2 270.9 264.9 298.1 17.2 17.5 11.5
2008 1050.1 87.5 14.8 1.3 35.9 32.1 52.4 151.1 492.5 140.0 100.1 19.9 4.9 5.1
2009 971.2 80.9 4.8 5.3 19.4 11.8 102.5 60.9 408.0 193.1 28.1 44.9 66.0 26.4
2010 1470.6 122.5 26.9 56.7 78.7 58.6 100.7 116.1 206.8 372.8 375.9 30.0 18.1 29.3
2011 1975.9 164.6 11.3 49.8 23.4 186.4 74.2 391.5 794.3 315.1 32.8 38.4 46.3 12.4
2012 1948.3 162.3 9.9 0.7 43.1 125.5 16.5 100.8 572.3 426.2 241.0 98.6 66.5 47.2
2013 1112.6 92.7 23.7 54.2 45.2 62.8 142.0 72.5 355.5 146.5 121.1 11.3 53.2 24.7
2014 945.1 78.7 21.5 18.2 21.1 47.5 49.5 49.2 88.3 241.2 220.8 90.6 101.5 24.9
2015 643.3 53.6 12.3 20.0 19.1 84.8 26.6 40.3 159.2 81.4 10.6 48.4 107.5 33.0
2016 620.6 51.7 1.7 31.5 32.7 62.5 95.1 19.1 194.5 40.4 32.0 57.3 14.2 39.5
2017 853.6 71.1 9.6 23.8 5.3 29.0 14.5 14.0 429.1 251.0 23.6 12.5 22.3 18.9
2018 1039.3 86.6 5.9 21.9 57.2 102.2 110.7 97.4 172.3 185.7 71.9 135.0 56.0 23.1
2019 794.7 66.2 0.1 24.4 30.5 12.6 4.3 81.3 139.0 131.1 191.8 59.8 97.2 22.6
2020 1656.0 138 57.0 63.0 23.0 19.0 105.5 120.5 369.0 665.5 183.5 10.5 47.0 2.0
2021 1098.3 91.5 14.5 7.5 81.0 76.0 167.0 60.0 155.5 138.0 214.5 48.5 125.5 10.3
2022 1208.5 100.7 3.0 7.0 62.0 56.0 6.0 163.5 146.0 438.0 129.5 104.5 73 20.0
2023 1202.5 100.2 22.5 0.5 5.0 35.0 98.5 102.0 462.5 97.0 170.5 23.5 94.5 91.0
2024 1569.5 130.8 21.5 89 35.5 59.5 112 155.5 504 124.5 228.5 140.5 95.5 3.5
2025 21 7.5 39 66.5 73.5 119.5 193.5 174.0 262.5 62.5 19
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?