행정구역
- HOME
- 평택소개
- 기본현황
- 행정구역
- 행정구역
평택시 총면적
458,254,156.6 ㎡
평택시 행정구역 현황
25 개 읍면동(4읍, 5면, 16동)
읍면동별 면적과 행정구역 수 (지적공부 등록지 현황 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 면적 | 행정 읍·면·동수 (법정 읍·면·동수) |
|---|---|---|
| 계 | 458,254,156 ㎡ | 25 개소( 37 개소) |
| 북부 | 138,670,296 ㎡ | 11 개소( 16 개소) |
| 남부 | 98,790,739 ㎡ | 9 개소( 16 개소) |
| 서부 | 220,793,121 ㎡ | 5 개소( 5 개소) |
북부지역(단, 동면적은 법정동 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 읍·면·동 | 면적(㎡) | 읍·면·동 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 진위면 | 34,028,287 ㎡ | 서탄면 | 28,549,822 ㎡ |
| 고덕면 | 21,612,346 ㎡ | 서정동 | 3,149,557 ㎡ |
| 장당동 | 2,072,076 ㎡ | 모곡동 | 1,989,504 ㎡ |
| 칠괴동 | 2,764,478 ㎡ | 칠원동 | 1,873,584 ㎡ |
| 도일동 | 7,417,339 ㎡ | 가재동 | 2,520,360 ㎡ |
| 장안동 | 3,544,099 ㎡ | 이충동 | 2,525,439 ㎡ |
| 지산동 | 5,750,304 ㎡ | 독곡동 | 1,722,054 ㎡ |
| 신장동 | 2,619,851 ㎡ | 고덕동 | 16,531,196 ㎡ |
| 면적 계(㎡) | 138,670,296 ㎡ | ||
남부지역(단, 동면적은 법정동 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 읍·면·동 | 면적 (㎡) | 읍·면·동 | 면적 (㎡) |
|---|---|---|---|
| 팽성읍 | 56,521,172 ㎡ | 평택동 | 757,963 ㎡ |
| 통복동 | 1,766,931 ㎡ | 군문동 | 1,019,923 ㎡ |
| 유천동 | 2,826,981 ㎡ | 합정동 | 3,172,936 ㎡ |
| 비전동 | 4,512,103 ㎡ | 동삭동 | 3,012,099 ㎡ |
| 세교동 | 3,005,713 ㎡ | 지제동 | 3,090,681 ㎡ |
| 신대동 | 3,189,773 ㎡ | 소사동 | 2,136,850 ㎡ |
| 용이동 | 3,367,001 ㎡ | 월곡동 | 2,854,757 ㎡ |
| 청룡동 | 2,894,353 ㎡ | 죽백동 | 4,661,503 ㎡ |
|
면적 계 (㎡)
|
98,790,739 ㎡
|
||
서부지역(단, 동면적은 법정동 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 읍·면·동 | 면적 (㎡) | 읍·면·동 | 면적 (㎡) |
|---|---|---|---|
| 안중읍 | 28,573,323 ㎡ | 포승읍 | 61,299,307 ㎡ |
| 청북읍 | 52,556,930 ㎡ | 오성면 | 32,509,218 ㎡ |
| 현덕면 | 45,854,343 ㎡ | ||
| 면적 계 (㎡) | 220,793,121 ㎡ | ||