바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

시민중심 새로운평택 세계 반도체 수도 평택

평택시 인구수
639,834

공개개방

세입현황

  • HOME
  • 공개개방
  • 재정운영공개
  • 세입세출예산 운용상황
  • 세입현황

기준일 : 2026-04-15 [단위 : 원]

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 18,678,748,608 129,268,350 0 838,218,970,770 856,768,451,028
특별회계 총계 35,954,960 96,000 0 68,155,176,250 68,191,035,210
교통사업특별회계 회계별총계 회계별총계 35,954,960 96,000 0 17,973,203,421 18,009,062,381
도시개발사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 23,035,354,613 23,035,354,613
폐기물처리시설특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 182,996,240 182,996,240
천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 2,259,741,624 2,259,741,624
통복지구도시개발특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 271,243,816 271,243,816
산업단지공공폐수처리시설특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 13,655,764,454 13,655,764,454
도시재생특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 445,433,800 445,433,800
서재지구토지구획정리사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 34,383,605 34,383,605
안중송담지구토지구획정리사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 4,958,290,898 4,958,290,898
평택항국제여객터미널관리특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 2,561,204 2,561,204
의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 4,980,850,128 4,980,850,128
주변지역주민편익시설사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 355,352,447 355,352,447
기금 총계 0 0 0 219,485,332,557 219,485,332,557
옥외광고발전기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 329,197,099 329,197,099
청사건립기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 41,782,068,458 41,782,068,458
주민지원기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 3,831,986,216 3,831,986,216
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 회계별총계 회계별총계 0 0 0 141,015,150,801 141,015,150,801
공공시설등 설치기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 300,520 300,520
고향사랑기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 418,641,370 418,641,370
자활기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 316,970,713 316,970,713
식품진흥기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 447,761,111 447,761,111
농업경쟁력제고기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 2,433,712,864 2,433,712,864
재난관리기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 28,909,543,405 28,909,543,405
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?