영양 플러스 사업 지원
지원대상
소득액이 기준 중위소득 80% 이하인 가구
2021년 소득기준표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
가구원 수1) | 기준 중위소득(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80% | 65% | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||||
80% | 65% | 80% | 65% | 80% | 65% | |||
2인 | 2,470,000 | 2,007,000 | 84,793 | 69,016 | 48,962 | 23,243 | 85,605 | 69,718 |
3인 | 3,187,000 | 2,590,000 | 109,494 | 89,069 | 99,230 | 58,319 | 110,271 | 89,626 |
4인 | 3,901,000 | 3,170,000 | 134,046 | 109,494 | 125,647 | 99,230 | 135,612 | 110,271 |
5인 | 4,606,000 | 3,742,000 | 159,583 | 129,761 | 160,445 | 119,161 | 161,571 | 131,102 |
6인 | 5,303,000 | 4,309,000 | 182,541 | 148,183 | 190,479 | 145,418 | 185,377 | 150,077 |
7인 | 5,998,000 | 4,873,000 | 206,575 | 168,195 | 220,777 | 171,434 | 209,941 | 170,536 |
8인 | 6,693,000 | 5,438,000 | 233,144 | 188,208 | 254,052 | 197,468 | 237,681 | 191,093 |
9인 | 7,388,000 | 6,002,000 | 257,849 | 206,575 | 284,709 | 220,777 | 263,923 | 209,941 |
10인 | 8,082,000 | 6,567,000 | 278,094 | 228,860 | 309,041 | 248,783 | 286,737 | 233,144 |
1) 가구원수 : 주민등록등본을 기준으로 하되 실질적으로 생계 및 주거를 같이하는 2촌이내 혈족, 직계존ㆍ비속, 배우자로 한정
2) 기준 중위소득 65% 이상인 가구는 자부담 발생
3) 국민기초생활보장사업에서 정한 기준(노인 장기요양보험료 제외된 기준)
자격조건
- 평택시 관할 내 주민등록을 두고 있는 자(관할 보건소ㆍ지소로 신청)
- 연령 : 임신부, 출산·수유부(12개월 이내), 영유아(만 66개월 미만)
- 영양 : 빈혈(검사상 11.0g/dl미만), 저체중·저신장, 성장부진, 영양상태 불량 등
- 소득 : 소득액이 기준 중위소득 80% 이하인 가구
- ※ 위 4가지 조건을 동시에 만족하는 경우 대상자
지원내용
- 월1회 영양교육 / 영양상담
- 월1~2회/ 12가지 보충식품 패키지 중 각 대상자에게 해당하는 식품 제공
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 대상 | 해당식품 |
---|---|---|
Ⅰ | 영아 0~5개월 |
|
Ⅱ | 영아 6~12개월 |
|
Ⅲ | 유아 1~5세 |
|
Ⅳ | 임신 혼합수유부 |
|
Ⅴ | 출산부(출산후6개월까지) |
|
Ⅵ | 완전모유수유부(출산후12개월까지) |
|
※ 제공되는 식품은 변동될 수 있습니다.
구비서류
- 주민등록등본 1부 (전산조회 가능)
- 건강보험증 사본 (당 해년도 건강보험증) (전산조회 가능)
- 건강보험료 납부확인서 1부 (당 해년도 6개월 이상) (전산조회 가능)
(단, 직업이 군인인 경우 1년 치 보험료 나누어 평균치로 환산) - 산모수첩(해당자에 한함)
- 가족관계증명서 1부(다문화가정의 경우)
- 기초생활수급 및 차상위 계층은 증명서 별도제출 (해당자에 한함)
- 개인정보제공동의서
문의
- 평택보건소 건강증진팀 : 031-8024-4353
- 송탄보건소 건강증진팀 : 031-8024-7244
- 안중보건지소 건강증진팀 : 031-8024-8634