港湾利用案内
カーフェリー航路(5社, 5航路)
モバイル環境では、左右にスライドして、内容(表)を見ることができます。
航路 | 航次数 | 出港曜日 | 就航船社 |
---|---|---|---|
山東龍眼港0 | 週3航次 | 火, 木, 土 | 大竜海運(株) |
江蘇連雲港 | 週2航次 | 月, 木/金 | 連雲港フェリー(株) |
山東威海港 | 週3航次 | 火, 木, 土/日 | ギョドンフェリー(株) |
山東日照港 | 週3航次 | 月, 水, 金 | 日照国際フェリー(株) |
山東烟台港 | 週3航次 | 月, 水, 金 | 烟台フェリー(株) |
平沢港コンテナ定期航路 (9社, 13航路)
モバイル環境では、左右にスライドして、内容(表)を見ることができます。
航路 | 航次数 | 出港曜日 | 就航船社 |
---|---|---|---|
平沢 - 群山 - 光陽 - 上海 | 週1航次 | 火 | チャングム商船 |
平沢 - 天津 | 週2航次 | 火, 金 | チャングム商船, TMSC |
平沢 - 青島 | 週1航次 | 火, 木 | チャングム商船, SJTC |
平沢 – 釜山 – 香港 - 海防 - 塩田 - 仁川 | 週1航次 | 日 | チャングム商船, トンジン商船 |
仁川 – 平沢 – 光陽 – 釜山 – 香港 – レムチャバン – バンコク – ホーチミン | 週1航次 | 月 | チャングム商船, トンジン商船, ナムソン海運 |
平沢 – 大連 – 威海 | 週2航次 | 火, 金 | チャングム商船 |
平沢 – 釜大山 – 青島 - 上海 - 廈門 – 香港 – 海防 – ホーチミン – レムチャバン – ジャカルタ – ホーチミン – 蛇口 – 廈門 – 仁川 | 週1航次 | 金 | SITC |
平沢 -大連 – 青島 – 香港 – ホーチミン – シンガポール – ダバオ | 週1航次 | 日 | 韓国マースク |
平沢 – 大連 | 週1航次 | 月 | ドゥウ海運 |
平沢 –上海 – 寧波 | 週1航次 | 火 | ナムソン海運 |
平沢 – 大丰 – 釜山 – 平沢 | 週1航次 | 月 | 高麗海運 |
仁川 – 香港 – 海防 – 蛇口 – 廈門 – 平沢 | 週1航次 | 土 | 高麗海運, ナムソン海運 |
平沢 – 蔚山 – 釜山 – 蛇口 – ホーチミン – レムチャバン – バンコク – ホーチミン – 仁川 | 週1航次 | 木 | 現代商船 |
運航時間と料金
※ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年1月28日以降、5社の船社とも旅客運送は暫定的に中止されており、現在は貨物運送のみ運営しております。 旅客運送の再開時期は不透明なので、詳しいことは各船社にお問い合わせお願い申し上げます。
モバイル環境では、左右にスライドして、内容(表)を見ることができます。
航路 | 船会社(船名) | 所要 | 入出港時間 | 平沢港基準運賃(片道) | |
---|---|---|---|---|---|
代表電話 | 時間 | 入港 | 出航 | ||
平沢-栄成 | 大龍海運(ORIENTAL PEARL 8) 031)683-9300 www.dalongferry.co.kr |
13時間 | 火(08:30) | 火(19:30) | ROYAL:173,000ウォン |
(344㎞) | 木(08:30) | 木(19:30) | DELUXE:153,300ウォン | ||
土(08:30) | 土(19:30) | BIZ CLASS:133,300ウォン | |||
ECN CLASS:118,300ウォン | |||||
平沢-連雲 | 連雲港フェリー(ZIYULAN) 031)684-3100 www.lygferry.com |
24時間 | 月(19:00) | 火(01:00) | VIP:330,000ウォン |
(734㎞) | 木(19:00) | 金(18:50) | Royal Suite:220,000ウォン | ||
Royal:155,000ウォン | |||||
Business:130,000ウォン | |||||
平沢-威海 | 膠東フェリー(NEW GRAND PEACE) 031)684-5999 www.pjferry.co.kr |
13時間 | 火(10:00) | 火(19:00) | VIP:666,000ウォン |
(440㎞) | 木(10:00) | 木(19:00) | Royal:160,000ウォン | ||
土(10:00) | 日(18:00) | Deluxe:130,000ウォン | |||
1ST:100,000ウォン | |||||
平沢-日照 | 日照国際フェリー(RIZHAO ORIENT) 031)686-5894 www.rizhaoferry.co.kr |
19時間 | 月(11:30) | 月(18:30) | Deluxe:150,000ウォン |
(713㎞) | 水(14:00) | 水(22:30) | |||
金(15:30) | 金(22:00) | ||||
平沢-煙台 | 煙台フェリー(株) (Ocean Blue Whale) 031)684-8827 www.yantaiferry.com |
14時間 | 月(09:30) | 月(20:00) | VIP : 316,300ウォン |
(425km) | 水(09:30) | 水(20:00) | Royal : 141,300ウォン | ||
金(09:30) | 金(20:00) | Delux : 125,300ウォン | |||
First : 125,300ウォン |
※運航スケジュールは気象条件・船舶の事情などにより変更となる場合があります。詳細は船会社までお問い合わせください。