회계별 재정규모
계획기간(2019~2023년) 중 평균 재정규모는 2,414,797백만원으로 연평균 7.0% 증가할 전망
※ 중기지방재정계획을 기준으로 작성한 재정운영 계획은 매년 수정・보완되는 연동화 계획(Rolling Plan)으로 실제 예산 반영과는 다소 차이가 있을 수 있음
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위:백만원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 연평균 증가율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2,252,093 | 2,418,680 | 2,270,534 | 2,182,082 | 2,950,598 | 7.0% | |
일반회계 | 1,569,435 | 1,637,363 | 1,595,885 | 1,610,853 | 1,634,205 | 1.0% | |
특별회계 | 계 | 514,970 | 597,029 | 467,582 | 361,384 | 1,091,367 | 20.7% |
공기업 | 268,969 | 335,968 | 249,222 | 190,813 | 198,556 | ▲ 7.3% | |
기타 | 246,001 | 261,061 | 218,360 | 170,571 | 892,811 | 38% | |
기금 | 167,688 | 184,287 | 207,067 | 209,845 | 225,026 | 7.6% |
연도별 세입전망
재정수입은 계획기간(2019~2023년) 중 연평균 7.0% 증가
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위:백만원
구분 | 중기재정계획 | 연평균 증가율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
합계 | 2,252,093 | 2,418,680 | 2,270,534 | 2,182,082 | 2,950,598 | 7.0% | |
자체재원 | 계 | 839,795 | 930,326 | 975,096 | 988,421 | 1,758,556 | 20.3% |
지방세수입 | 545,800 | 586,000 | 615,000 | 651,800 | 688,800 | 6.0% | |
세외수입 | 293,995 | 344,326 | 360,096 | 336,621 | 1,069,756 | 38.1% | |
이전재원 | 계 | 770,817 | 877,295 | 762,511 | 766,744 | 720,857 | ▲ 1.7% |
보통교부세 | 134,100 | 142,329 | 151,060 | 160,323 | 170,152 | 6.1% | |
특별교부세 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0% | |
부동산교부세 | 5,500 | 5,500 | 5,700 | 5,700 | 6,000 | 2.2% | |
조정교부금등 | 90,945 | 91,829 | 92,824 | 92,429 | 93,446 | 0.7% | |
국고보조금 | 400,283 | 488,055 | 393,340 | 389,075 | 327,423 | ▲ 4.9% | |
균형발전특별회계보조금 | 20,513 | 34,293 | 14,158 | 13,287 | 17,459 | ▲ 4.0% | |
국가기금보조금 | 20,495 | 13,131 | 13,366 | 13,590 | 13,723 | ▲ 9.5% | |
시도비보조금등 | 98,181 | 101,358 | 91,264 | 91,538 | 91,854 | ▲ 1.7% | |
지방채 | 11,200 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | ▲ 100% | |
보전수입및내부거래 | 630,281 | 591,058 | 512,927 | 416,916 | 471,186 | ▲ 7.0% |
지방세 수입
지역경제 등 대내외적 환경변화에 따라 연평균 6.0% 증가
- (주민세) 삼성전자, LG전자 등 대기업 가동과 다수의 도시개발 사업이 완료되어 인구 및 사업장 증가가 예상되어 주민세는 연평균 7.0% 증가할 것으로 전망
- (재산세) 고덕지구 등 각종 사업지구 내 신축 건물 증가와 개별공시지가, 개별주택 및 공동주택가격 상승 등으로 연평균 5.0% 증가 예상
- (담배소비세) 인구 증가에 따라 일시적인 담배소비세 수입의 증가는 예상되나 적극적인 금연정책의 효과로 흡연인구가 감소하는 것으로 전망하여 연평균 ▲ 2.7%의 감소 예상
연도별 지방세 수입 전망
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위:백만원
구분 | 중기재정계획 | 연평균 증가율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
합계 | 545,800 | 586,000 | 615,000 | 651,800 | 688,800 | 6.0% |
주민세 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 7.0% |
재산세 | 136,600 | 143,500 | 150,500 | 158,000 | 166,000 | 5.0% |
자동차세 | 87,000 | 92,000 | 97,000 | 103,000 | 108,000 | 5.6% |
담배소비세 | 48,000 | 53,000 | 46,000 | 44,000 | 43,000 | ▲ 2.7% |
지방소득세 | 235,000 | 256,000 | 278,000 | 300,000 | 322,000 | 8.2% |
지난년도수입 | 7,200 | 7,500 | 7,500 | 7,800 | 7,800 | 2.0% |
세외수입
세외수입 연평균 38.1% 증가 예상
- 인구증가와 대규모 도시개발사업에 따라 세외수입 또한 대폭 증가가 예상됨
- (경상적세외수입) 연평균 52.8% 증가 예상
- 2023년 각종 도시개발사업의 본격적인 추진으로 체비지 매각수입(사업수입)의 대폭 증가가 예상되어 경상적 세외수입은 물론 전체 세외수입 증가세에 가장 큰 영향을 미침
- (임시적세외수입) 연평균 ▲ 15.9% 감소 예상
- 부담금의 경우 주로 상수도특별회계에서 대규모 택지개발, 산단조성 등으로 2020년까지 개발사업 용수 수요가 증가하여 원인자 부담금이 증가하다가 각종 개발사업이 종료되는 2021년 이후 줄어들어 연평균 ▲ 24.2%의 감소세를 보임
- 단, 임시적세외수입은 성격상 추계에 따른 예측이 사실상 어려워 여건에 따라 변동될 가능성 큼
연도별 세외수입 전망
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위:백만원
구분 | 중기재정계획 | 연평균 증가율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
합계 | 293,995 | 344,326 | 360,096 | 336,621 | 1,069,756 | 38.1% | |
경상적세외수입 | 계 | 186,164 | 224,494 | 280,115 | 279,205 | 1,015,908 | 52.8% |
재산임대수입 | 5,712 | 7,274 | 7,278 | 7,267 | 7,268 | 6.2% | |
사용료수입 | 110,107 | 114,907 | 118,508 | 123,332 | 128,181 | 3.9% | |
수수료수입 | 12,462 | 12,792 | 13,231 | 13,370 | 14,309 | 3.5% | |
사업수입 | 25,899 | 57,616 | 108,559 | 104,913 | 835,315 | 138.3% | |
징수교부금수입 | 22,618 | 23,124 | 23,230 | 21,235 | 21,241 | ▲ 1.6% | |
이자수입 | 9,367 | 8,781 | 9,308 | 9,088 | 9,594 | 0.6% | |
임시적세외수입 | 계 | 107,830 | 119,832 | 79,981 | 57,416 | 53,848 | ▲ 15.9% |
재산매각수입 | 1,650 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | ▲ 0.8% | |
부담금 | 77,483 | 88,652 | 48,869 | 28,357 | 25,614 | ▲ 24.2% | |
과징금및과태료등 | 8,212 | 8,500 | 8,827 | 9,166 | 9,493 | 3.7% | |
기타수입 | 6,585 | 6,580 | 6,584 | 6,592 | 6,340 | ▲ 0.9% | |
지난연도수입 | 13,901 | 14,501 | 14,101 | 11,701 | 10,801 | ▲ 6.1% |
이전재원 수입
이전재원 수입은 연평균 ▲ 1.7% 감소 예상
- (지방교부세)‘2018~2022년 국가재정운영계획’의 국세수입 증가율을 반영하여 연평균 6.0% 증가 예상
- (조정교부금) 지난 5년간 추계와 우리 시 재정력지수가 향상되고 있는 점을 감안하여 연평균 0.7% 소폭 증가 예상
- (국고보조금) 대규모 국고보조사업이 5년간 연차별로 종료되고, 2022년 「미군이전 평택지원법」에 의한 국고보조금 가산 지원이 종료되어 연평균 ▲ 5.1% 감소가 예상되지만 연도별 국고보조금 전략적 확보 활동으로 증가세로의 전환을 꾀할 예정
중앙정부 국세수입 전망
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위:조원
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 연평균증가율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산 | 추경 | ||||||
국세수입 | 268.1 | 268.1 | 299.3 | 312.7 | 325.7 | 340.3 | 6.1% |
증가율 | (11.6%) | (4.5%) | (4.2%) | (4.5%) |
연도별 이전재원 수입전망
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위:백만원
구분 | 중기재정계획 | 연평균증가율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
합계 | 770,817 | 877,295 | 762,511 | 766,744 | 720,857 | ▲ 1.7% |
지방교부세 | 140,400 | 148,629 | 157,560 | 166,823 | 176,952 | 6.0% |
조정교부금등 | 90,945 | 91,829 | 92,824 | 92,429 | 93,446 | 0.7% |
국고보조금(균특, 기금 포함) | 441,291 | 535,479 | 420,864 | 415,952 | 358,605 | ▲ 5.1% |
시도비보조금 | 98,181 | 101,358 | 91,264 | 91,538 | 91,854 | ▲ 1.7% |
경상지출
(총괄) 경상지출규모는 연평균 ▲ 2.3% 감소 예상
- (행정운영경비) 기본적인 행정운영 예산으로 불필요한 증가요인을 억제하고 최소한의 필요 소요액을 반영하여 0.4% 소폭 증가 예상
- (재무활동) 원활한 사업추진을 위한 각 회계 및 기금 간의 연도별 내부거래 금액, 시 금고 예치금 금액 등을 반영함
- (예비비) 불필요한 예비비를 줄여나가는 재정운용으로 ▲ 13.1% 감소세 예상
투자가용재원
총 수입에서 필수 경상지출을 제외한 투자 가용재원은 연평균 1,923,902백만원으로 9.5%의 증가율을 보임
연도별 투자가용재원 전망
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위:백만원
구분 | 중기재정계획 | 연평균 증가율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
총수입(A) | 계 | 2,240,893 | 2,398,680 | 2,250,534 | 2,172,082 | 2,950,598 | 7.1% |
일반회계 | 1,558,235 | 1,617,363 | 1,575,885 | 1,600,853 | 1,634,205 | 1.2% | |
특별회계 | 514,970 | 597,029 | 467,582 | 361,384 | 1,091,367 | 20.7% | |
기금 | 167,688 | 184,287 | 207,067 | 209,845 | 225,026 | 7.6% | |
경상지출(B) | 계 | 520,010 | 506,834 | 462,957 | 429,229 | 474,247 | ▲ 2.3% |
일반회계 | 240,485 | 250,982 | 229,845 | 215,270 | 219,077 | ▲ 2.3% | |
특별회계 | 122,813 | 80,275 | 35,558 | 42,828 | 38,958 | ▲ 25% | |
기금 | 156,712 | 175,577 | 197,555 | 171,131 | 216,212 | 8.4% | |
투자가용재원(A-B) | 계 | 1,720,883 | 1,891,846 | 1,787,578 | 1,742,853 | 2,476,351 | 9.5% |
일반회계 | 1,317,750 | 1,366,382 | 1,346,041 | 1,385,583 | 1,415,129 | 1.8% | |
특별회계 | 392,157 | 516,754 | 432,024 | 318,556 | 1,052,409 | 28% | |
기금 | 10,976 | 8,711 | 9,513 | 38,714 | 8,814 | ▲ 5.3% |
분야별 투자계획
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위:백만원
구분 | 중기재정계획 | 연평균 증가율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
합계 | 2,252,093 | 2,418,680 | 2,270,534 | 2,182,082 | 2,950,598 | 7.0% |
일반공공행정 | 209,963 | 237,169 | 269,699 | 268,809 | 269,770 | 6.5% |
공공질서및안전 | 32,017 | 32,153 | 35,654 | 53,490 | 35,446 | 2.6% |
교육 | 40,408 | 42,032 | 44,500 | 46,509 | 48,600 | 4.7% |
문화및관광 | 121,443 | 129,284 | 166,395 | 140,843 | 130,324 | 1.8% |
환경보호 | 417,360 | 446,383 | 364,621 | 309,405 | 332,278 | ▲ 5.5% |
사회복지 | 451,778 | 477,152 | 462,923 | 542,932 | 593,237 | 7.0% |
보건 | 27,839 | 26,997 | 27,583 | 27,989 | 28,198 | 0.3% |
농림해양수산 | 100,614 | 85,666 | 83,271 | 83,610 | 83,559 | ▲ 4.5% |
산업·중소기업 | 37,681 | 40,430 | 59,188 | 59,380 | 47,513 | 6% |
수송및교통 | 330,659 | 338,680 | 247,163 | 207,349 | 239,254 | ▲ 7.8% |
국토및지역개발 | 288,853 | 390,288 | 325,112 | 261,192 | 958,379 | 35% |
예비비 | 11,900 | 1,350 | 12,662 | 8,013 | 10,926 | ▲ 2.1% |
기타 | 181,579 | 171,096 | 171,764 | 172,562 | 173,116 | ▲ 1.2% |