2023년 본예산 예산총괄현황
23년 본예산 | 바로보기 다운로드 |
---|
세출예산 세부내역서
본청
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
미래전략관 | 바로보기 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|
소통홍보관 | 바로보기 다운로드 | |||
감사관 | 바로보기 다운로드 | |||
철도사업·평택역주변정비단 | 바로보기 다운로드 | |||
기획항만경제실 | 기획예산과 | 바로보기 다운로드 | 항만수산과 | 바로보기 다운로드 |
일자리창출과 | 바로보기 다운로드 | 기업지원과 | 바로보기 다운로드 | |
세정과 | 바로보기 다운로드 | 징수과 | 바로보기 다운로드 | |
행정자치국 | 총무과 | 바로보기 다운로드 | 자치협력과 | 바로보기 다운로드 |
교육청소년과 | 바로보기 다운로드 | 회계과 | 바로보기 다운로드 | |
정보통신과 | 바로보기 다운로드 | 민원행정과 | 바로보기 다운로드 | |
국제문화국 | 한미국제교류과 | 바로보기 다운로드 | 문화예술과 | 바로보기 다운로드 |
관광과 | 바로보기 다운로드 | 체육진흥과 | 바로보기 다운로드 | |
주민지원과 | 바로보기 다운로드 | |||
복지국 | 복지정책과 | 바로보기 다운로드 | 사회복지과 | 바로보기 다운로드 |
노인장애인과 | 바로보기 다운로드 | 여성보육과 | 바로보기 다운로드 | |
아동복지과 | 바로보기 다운로드 | |||
환경국 | 환경정책과 | 바로보기 다운로드 | 자원순환과 | 바로보기 다운로드 |
환경지도과 | 바로보기 다운로드 | 생태하천과 | 바로보기 다운로드 | |
식품정책과 | 바로보기 다운로드 | |||
도시주택국 | 도시계획과 | 바로보기 다운로드 | 도시개발과 | 바로보기 다운로드 |
도시재생과 | 바로보기 다운로드 | 건축허가과 | 바로보기 다운로드 | |
주택과 | 바로보기 다운로드 | 토지정보과 | 바로보기 다운로드 | |
안전건설교통국 | 안전총괄과 | 바로보기 다운로드 | 건설도로과 | 바로보기 다운로드 |
도로관리과 | 바로보기 다운로드 | 교통행정과 | 바로보기 다운로드 | |
대중교통과 | 바로보기 다운로드 |
직속기관
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
평택보건소 | 바로보기 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|
송탄보건소 | 바로보기 다운로드 | |||
농업기술센터 | 농업정책과 | 바로보기 다운로드 | 지도정책과 | 바로보기 다운로드 |
축산·반려동물과 | 바로보기 다운로드 | 기술보급과 | 바로보기 다운로드 | |
농촌자원과 | 바로보기 다운로드 | 유통과 | 바로보기 다운로드 |
사업소
상하수도사업소 | 바로보기 다운로드 | |
---|---|---|
푸른도시사업소 | 산림녹지과 | 바로보기 다운로드 |
공원과 | 바로보기 다운로드 | |
녹색건축사업과 | 바로보기 다운로드 | |
종합관제사업소 | 바로보기 다운로드 | |
평생학습센터 | 바로보기 다운로드 | |
배다리도서관 | 바로보기 다운로드 | |
안중도서관 | 바로보기 다운로드 | |
차량등록사업소 | 바로보기 다운로드 |
출장소
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
송탄출장소 | 총무과 | 바로보기 다운로드 | 민원토지과 | 바로보기 다운로드 |
---|---|---|---|---|
세무과 | 바로보기 다운로드 | 사회복지과 | 바로보기 다운로드 | |
환경위생과 | 바로보기 다운로드 | 지역경제과 | 바로보기 다운로드 | |
건설도시과 | 바로보기 다운로드 | 건축녹지과 | 바로보기 다운로드 | |
안중출장소 | 민원총무과 | 바로보기 다운로드 | 세무과 | 바로보기 다운로드 |
사회복지과 | 바로보기 다운로드 | 환경위생과 | 바로보기 다운로드 | |
지역경제과 | 바로보기 다운로드 | 건설도시과 | 바로보기 다운로드 | |
건축녹지과 | 바로보기 다운로드 |
읍·면·동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
팽성읍 | 바로보기 다운로드 | 안중읍 | 바로보기 다운로드 |
---|---|---|---|
포승읍 | 바로보기 다운로드 | 청북읍 | 바로보기 다운로드 |
진위면 | 바로보기 다운로드 | 서탄면 | 바로보기 다운로드 |
고덕면 | 바로보기 다운로드 | 오성면 | 바로보기 다운로드 |
현덕면 | 바로보기 다운로드 | 중앙동 | 바로보기 다운로드 |
서정동 | 바로보기 다운로드 | 송탄동 | 바로보기 다운로드 |
지산동 | 바로보기 다운로드 | 송북동 | 바로보기 다운로드 |
신장1동 | 바로보기 다운로드 | 신장2동 | 바로보기 다운로드 |
신평동 | 바로보기 다운로드 | 원평동 | 바로보기 다운로드 |
통복동 | 바로보기 다운로드 | 비전1동 | 바로보기 다운로드 |
비전2동 | 바로보기 다운로드 | 세교동 | 바로보기 다운로드 |
용이동 | 바로보기 다운로드 | 동삭동 | 바로보기 다운로드 |
고덕동 | 바로보기 다운로드 |
의회사무국
의회사무국 | 바로보기 다운로드 |
---|
기타특별회계 세입·세출예산서
평택항국제여객터미널관리특별회계 | 바로보기 다운로드 |
---|---|
천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계 | 바로보기 다운로드 |
발전소주변지역지원사업특별회계 | 바로보기 다운로드 |
주변지역주민편익시설사업특별회계 | 바로보기 다운로드 |
의료급여기금특별회계 | 바로보기 다운로드 |
폐기물처리시설특별회계 | 바로보기 다운로드 |
산업단지폐수종말처리시설특별회계 | 바로보기 다운로드 |
서재지구토지구획정리사업특별회계 | 바로보기 다운로드 |
안중송담지구토지구획정리사업특별회계 | 바로보기 다운로드 |
통복지구도시개발특별회계 | 바로보기 다운로드 |
도시개발사업특별회계 | 바로보기 다운로드 |
도시재생특별회계 | 바로보기 다운로드 |
교통사업특별회계 | 바로보기 다운로드 |
공기업특별회계 세입·세출예산서
상수도공기업특별회계 | 바로보기 다운로드 |
---|---|
하수도공기업특별회계 | 바로보기 다운로드 |