민원사무처리 수수료 안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 기준 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
주민등록등·초본 | 1통 | 400 | 무인민원발급기 수수료 : 200원 * 영문발급 가능 서류 |
인감증명 | 1통 | 600 | |
가족관계증명서 (가족·기본·혼인·입양) |
1통 | 1,000 | 무인민원발급기 수수료 : 500원 |
제적등본 | 1통 | 1,000 | 무인민원발급기 수수료 : 500원 |
지방세과세증명 | 1통 | 800 | 무인민원발급기 수수료 : 500원 * 영문발급 가능 서류 |
지방세완납증명 | 무료 | * 영문발급 가능 서류 | |
토지대장 | 1통 | 500 | 장 추가시 100원씩 추가 |
지적도 | 1통 | 700 | |
건축물대장 | 1통 | 500 | 도면 장당 100원씩 |
토지이용계획확인원 | 1통 | 1,000 | |
농지원부 | 1통 | 1,000 | |
출입국사실증명 | 1통 | 2,000 | 한·영 혼합 발급 서류 |
외국인등록사실증명 | 1통 | 2,000 | 한·영 혼합 발급 서류 |
※민원수수료 결제 : 카드결제, 현금
여권발급에 관한 수수료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 여권발급수수료(원) | 국제교류기여금(원) | 수수료합계(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
복수여권 | 10년 | 58면 | 38,000 | 15,000 | 53,000 |
26면 | 35,000 | 15,000 | 50,000 | ||
5년(만8~19세) | 58면 | 33,000 | 12,000 | 45,000 | |
26면 | 30,000 | 12,000 | 42,000 | ||
5년(만8세미만) | 58면 | 33,000 | 33,000 | ||
26면 | 30,000 | 30,000 | |||
5년(군미필자) | 58면 | 45,000 | 45,000 | ||
26면 | 42,000 | 42,000 | |||
단수여권 | 1년(1회용) | 15,000 | 5,000 | 20,000 | |
비전자여권(긴급여권) | 48,000 | 5,000 | 53,000 | ||
15,000 | 5,000 | 20,000 (친족 사망 또는 위독 관련 증빙서류 제출시) |
|||
기타 | 기재사항변경 | 5,000 | 5,000 | ||
잔여기간 부여 | 25,000 | 25,000 |
- 종전 일반여권(녹색) 15,000원에 발급
- 24면 선 발급 후 소진 시 48면 순차 발급
- 유효기간 4년 11개월 부여
- 2022. 5. 31. ~ 재고 소진 시까지 한시적 발급