연도별 주민등록인구현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
년도 | 세대 | 인구(주민등록) | 외국인수 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | |||
2019년 1월말 | 215,126 | 496,324 | 254,764 | 241,560 | 23,088 |
2019년 2월말 | 216,266 | 498,126 | 255,766 | 242,360 | 23,233 |
2019년 3월말 | 217,352 | 499,620 | 256,654 | 242,966 | 23,154 |
2019. 4. 11. | 인구 500,000명 달성 | ||||
2019년 4월말 | 218,118 | 500,787 | 257,342 | 243,445 | 23,349 |
2019년 5월말 | 218,870 | 501,736 | 257,863 | 243,873 | 23,454 |
2019년 6월말 | 219,453 | 502,292 | 258,217 | 244,075 | 23,581 |
2019년 7월말 | 220,502 | 504,363 | 259,295 | 245,068 | 23,693 |
2019년 8월말 | 221,590 | 505,817 | 260,106 | 245,711 | 23,910 |
2019년 9월말 | 222,726 | 507,621 | 261,089 | 246,532 | 23,997 |
2019년 10월말 | 223,881 | 509,529 | 262,086 | 247,443 | 24,190 |
2019년 11월말 | 224,892 | 511,229 | 263,039 | 248,190 | 24,315 |
2019년 12월말 | 226,020 | 513,027 | 264,012 | 249,015 | 24,111 |
2020년 01월말 | 227,141 | 514,876 | 265,037 | 249,839 | 24,259 |
2020년 02월말 | 228,602 | 517,087 | 266,206 | 250,881 | 24,477 |
2020년 03월말 | 230,067 | 519,124 | 267,360 | 251,764 | 24,268 |
2020년 04월말 | 231,092 | 520,649 | 268,331 | 252,318 | 24,192 |
2020년 05월말 | 232,451 | 522,111 | 269,109 | 253,002 | 24,101 |
2020년 06월말 | 234,015 | 523,881 | 270,183 | 253,698 | 24,066 |
2020년 07월말 | 235,352 | 525,378 | 271,051 | 254,327 | 23,984 |
2020년 08월말 | 236,876 | 527,166 | 271,992 | 255,174 | 23,857 |
2020년 09월말 | 238,404 | 529,140 | 273,077 | 256,063 | 23,687 |
2020년 10월말 | 240,008 | 531,655 | 274,461 | 257,194 | 23,485 |
2020년 11월말 | 241,756 | 534,343 | 275,968 | 258,375 | 23,393 |
2020년 12월말 | 243,838 | 537,307 | 277,617 | 259,690 | 23,176 |
2021년 01월말 | 246,050 | 540,929 | 279,690 | 261,239 | 23,060 |
2021년 02월말 | 248,139 | 544,085 | 281,521 | 262,564 | 22,852 |
2021년 03월말 | 248,002 | 544,368 | 282,242 | 262,126 | 22,776 |
2021년 04월말 | 249,263 | 546,154 | 283,450 | 262,704 | 22,776 |
2021년 05월말 | 250,859 | 548,131 | 284,559 | 263,572 | 22,913 |
2021년 06월말 | 252,303 | 549,901 | 285,580 | 264,321 | 22,913 |
2021년 07월말 | 253,665 | 551,603 | 286,588 | 265,015 | 23,154 |
2021년 08월말 | 255,662 | 554,511 | 288,302 | 266,209 | 23,196 |
2021년 09월말 | 257,722 | 557,450 | 290,020 | 267,430 | 23,200 |
2021년 10월말 | 258,965 | 559,363 | 291,122 | 268,241 | 23,385 |
2021년 11월말 | 260,515 | 561,770 | 292,554 | 269,216 | 23,615 |
2021년 12월말 | 262,097 | 564,288 | 293,954 | 270,334 | 23,758 |
2022년 01월말 | 262,999 | 565,827 | 294,957 | 270,870 | 23,977 |
2022년 02월말 | 263,971 | 567,411 | 295,924 | 271,487 | 24,136 |
2022년 03월말 | 264,816 | 568,405 | 296,567 | 271,838 | 24,159 |
2022년 04월말 | 265,784 | 569,369 | 297,227 | 272,142 | 24,212 |
2022년 05월말 | 266,929 | 570,868 | 298,058 | 272,810 | 24,310 |
2022년 06월말 | 267,899 | 572,548 | 299,111 | 273,437 | 24,409 |
2022년 07월말 | 268,706 | 573,987 | 299,953 | 274,034 |
※ 주민등록인구에 외국인 미포함
※ 최신 인구현황은 "평택시데이터포털(통계)-통계DB-평택통계-주민등록인구통계"에서 제공하고 있습니다. [해당 홈페이지로 이동하기]