인구대비 청년인구 현황
(2020. 1. 31.기준, 단위:명, %)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 총인구 | 청년인구 | 구성비 | 청년인구 남·여 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 비율 | |||||
평택시 | 514,876 | 152,617 | 29.64 | 82,726 | 69,891 | 54:46 | |
경기도 | 13,250,368 | 3,859,436 | 29.12 | 2,005,044 | 1,854,392 | 52:48 | |
전 국 | 51,849,861 | 14,519,693 | 28.00 | - |
평택시 읍·면·동별 청년인구
(2020. 1. 31.기준, 단위:명, %)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 읍면동 | 청년인구 |
---|---|---|
계 | 8개 | 75,023 |
남부 | 팽성읍 | 6,213 |
신평동 | 7,036 | |
원평동 | 3,260 | |
통복동 | 1,015 | |
비전1동 | 25,204 | |
비전2동 | 16,096 | |
세교동 | 8,028 | |
용이동 | 8,171 | |
계 | 10개 | 48,462 |
북부 | 진위면 | 3,049 |
서탄면 | 751 | |
고덕면 | 4,833 | |
중앙동 | 13,010 | |
서정동 | 7,379 | |
송탄동 | 5,592 | |
지산동 | 4,439 | |
송북동 | 5,970 | |
신장1동 | 2,085 | |
신장2동 | 1,354 | |
계 | 5개 | 29,132 |
서부 | 안중읍 | 12,182 |
포승읍 | 7,212 | |
청북읍 | 7,363 | |
오성면 | 1,439 | |
현덕면 | 936 |
연도별 청년인구(남/여) 현황
(2020. 1. 31.기준, 단위:명, %)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도 | 합계 | 청년인구 | 인구비율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 청년비율 | 남/여 | |||
2020 | 152,617 | 82,726 | 69,891 | 29.64 | 54:46 | |
2019 | 148,135 | 79,987 | 18,148 | 29.65 | 54:46 | |
2018 | 147,203 | 79,224 | 67,979 | 29.69 | 54:46 |