남부(평택)지역 어린이공원
담당부서
시청 공원관리1팀 031-8024-4240~3
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공원명 | 위치 | 면적 | 놀이시설 | 화장실 | 기타 주요시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
JC | 평택동 38 | 1,555.7 | ○ | - | 음악분수, 계류 | |
가족 | 군문동 360-3 | 2,050.1 | ○ | - | ||
개나리 | 세교동 559-2 | 1,999.3 | ○ | ○ | 체육시설 | 체육시설: 게이트볼장(세교동) |
경남아너스빌 | 비전동 927 | 1,625.0 | ○ | - | ||
골목길 | 용죽지구 도시개발사업 |
- | ○ | - | 신규 | |
그린 (11호 어린이) |
죽백동 816-4 | 1,643.0 | ○ | - | ||
꽃잎소리 (9호 어린이) |
비전동 1075 | 1,524.0 | ○ | - | 소사벌지구(1단계) | |
꿈동산 (3호 어린이) |
비전동 1004-1 | 1,939.0 | ○ | - | 소사벌지구(1단계) | |
나비 (2호 어린이) |
비전동 981 | 1,516.0 | ○ | - | 소사벌지구(1단계) | |
낙촌 | 비전동 784 | 2,011.9 | ○ | - | ||
노와 이주단지 | 팽성읍 노와리 460-1 | 1,504.9 | ○ | - | ||
놀이(80호) | 동삭동 683-1 | 1,526.8 | ○ | - | 서재지구 | |
농성 (안정어린이2호) |
팽성읍 안정리 44-17 | 1,581.0 | ○ | - | ||
늘푸른공원 | 군문동 368 | 2,001.4 | ○ | - | ||
늘푸른안정 | 팽성읍 안정리 98-9 | 1,500.0 | ○ | - | ||
동일 | 비전동 888-1 | 2,410.6 | ○ | - | ||
뒷동산 (5호 어린이) |
죽백동 720-1 | 1,858.0 | ○ | - | ||
롯데인벤스(평택) | 평택동 312 | 1,547.0 | ○ | - | ||
모험 (4호 어린이) |
비전동 1020 | 1,529.0 | ○ | - | 소사벌지구(1단계) | |
무지개 | 비전동 852 | 1,696.3 | ○ | ○ | ||
문화촌 | 비전동 867 | 1,713.1 | ○ | ○ | ||
물결 (6호 어린이) |
죽백동 722-1 | 1,907.0 | ○ | - | ||
물장구 (10호 어린이) |
비전동 1087 | 2,164.0 | ○ | - | 물놀이시설 (샤워, 조합놀이형) | 소사벌지구(1단계) |
미로(79호) | 동삭동 657-1 | 1,546.4 | ○ | - | 서재지구 | |
바다 | 용이동 588-2 | 1,934.9 | ○ | - | 현촌지구 | |
배미 | 합정동 969 | 5,195.0 | ○ | - | 배미지구 | |
비전 | 비전동 631-1 | 2,067.0 | - | - | 체육시설, 비상급수 | 체육시설: 게이트볼장 |
사랑방 | 용죽지구 도시개발사업 |
- | ○ | - | 신규 | |
삼각 | 팽성읍 송화리 786-2 | 1,723.1 | ○ | - | ||
상가 | 세교동 562-6 | 1,483.0 | ○ | ○ | ||
상서재(75호) | 동삭동 678-3 | 2,102.2 | ○ | - | 서재지구 | |
새터말 | 팽성읍 객사리 88-2 | 1,694.0 | ○ | - | ||
새한 | 비전동 885-1 | 2,257.1 | ○ | - | ||
샛별(78호) | 동삭동 695-8 | 2,319.5 | ○ | - | 서재지구 | |
성동 | 비전동610-1 | 2,209.6 | ○ | - | 시립도서관, 비상급수 | |
소사(소사1차) | 소사동 525 | 1,480.0 | ○ | - | ||
소사벌 | 비전동 879-2 | 2,638.6 | ○ | ○ | 소사벌초교 옆 | |
송화 | 팽성읍 송화리 778-1 | 1,557.6 | ○ | - | ||
숲속 (1호 어린이) |
비전동 969 | 3,349.0 | ○ | - | 소사벌지구(1단계) | |
신대쌈지 | 신대동 418-9 | - | ○ | - | ||
신작 | 합정동 908-4 | 2,030.8 | ○ | - | ||
신흥 | 신흥지구 도시개발사업 |
- | - | - | 신규 | |
안정(어린이) | 팽정읍 안정리 362 | - | ○ | - | ||
앞마당 | 용죽지구 도시개발사업 |
- | ○ | - | 신규 | |
어울림 | 용이동 593-3 | 3,951.0 | ○ | - | 현촌지구 | |
어인남 | 비전동 752-13 | 984.,5 | ○ | - | ||
용이1호 | 용이동 485-1 | 1,805.0 | ○ | - | 용이지구 | |
용이2호 | 용이동 447-1 | 1,849.0 | ○ | - | 용이지구 | |
용이3호 | 용이동 459-1 | 1,914.0 | ○ | - | 용이지구 | |
용이4호 | 용이동 453-4 | 2,589.0 | ○ | - | 용이지구 | |
우주별 (8호 어린이) |
비전동 1047 | 1,688.0 | ○ | - | 소사벌지구(1단계) | |
원앙 | 세교동 555-1 | 1,597.4 | ○ | ○ | 농구장(1/2) | |
은행 | 비전동 803 | 5,080.9 | ○ | ○ | 덕동산 내 | |
이곡 | 비전동 798-1 | 2,435.6 | ○ | ○ | ||
장미 | 세교동 230-59 | 1,819.0 | ○ | - | ||
정글 (12호 어린이) |
죽백동 778-1 | 1,566.0 | ○ | - | ||
정원 | 비전동 826 | 5,321.9 | ○ | ○ | ||
조개터1호 | 합정동 921-1 | 1,632.8 | ○ | - | ||
조개터2호 | 합정동 930-1 | 1,997.3 | ○ | - | ||
청솔 | 세교동 557-1 | 1,604.3 | ○ | ○ | 농구장(1/2) | |
추팔 | 팽성읍 추팔리 396-2 | 8,329.1 | - | ○ | 소 운동장 | 추팔공단 |
통미 | 합정동 749 | 1,989.8 | ○ | - | ||
통복 | 통복동 73 | 2,821.6 | ○ | ○ | 농구장(1/2) | |
팽성 | 팽성읍 안정리 169-50 | 6,173.0 | ○ | ○ | ||
팽송 | 팽성읍 송화리 770-1 | 1,616.0 | ○ | - | ||
평일 | 합정동 774 | 1,984.6 | - | - | ||
하늘 (7호 어린이) |
죽백동 748 | 1,793.0 | ○ | - | ||
하서재(76호) | 동삭동 714 | 2,294.0 | ○ | - | 서재지구 | |
한방 | 합정동 881 | 1,483.3 | ○ | - | ||
합정 | 합정동 902-4 | 1,500.0 | ○ | - | ||
합정새롬 | 합정동 830(4단지) | ,500.0 | - | - | ||
합정푸른 | 합정동 836(2단지) | 1,500.0 | ○ | - | ||
향촌 | 세교동 560-1 | 1,524.8 | ○ | ○ | ||
화경 | 합정동 871-5 | 1,500.0 | ○ | - | 배드민턴장 |
북부(송탄)지역 어린이공원
담당부서
시청 공원관리2팀 031-8024-4280~2
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공원명 | 위치 | 면적 | 놀이시설 | 화장실 | 기타주요시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
건지 | 지산동 1136 | 1,616.7 | ○ | - | 비상급수 | |
광말 | 이충동 631 | 1,536.2 | ○ | - | ||
돌우물 | 이충동 676 | 4,039.3 | ○ | - | 다목적공간 | |
동구재 | 서정동 845 | 1,600.1 | - | - | 분수 | |
동령 | 이충동 687 | 1,997.2 | ○ | - | 휴게공간 | |
두릉이주단지 | 고덕면 두릉리 797-1 | 1,872.8 | ○ | - | 다목적코트 | |
둥실봉 | 지산동 1260 | 4,205.0 | ○ | - | 산책로, 원형보존지 | |
서정 | 서정동 786 | 1,652.2 | ○ | - | 다목적코트 | |
송북 | 독곡동 489 | 2,211.8 | ○ | - | 분수 | |
송천 | 지산동 1026 | 2,110.6 | ○ | - | 다목적코트 | |
신서 | 서정동 906 | 1,654.1 | ○ | - | ||
오좌 | 독곡동 472 | 1,782.8 | - | - | ||
옹기 | 서정동 868 | 1,654.7 | ○ | - | ||
원이충 | 서정동 809 | 1,592.2 | ○ | - | ||
유통단지 | 도일동 1167-1 | 6,523.1 | ○ | - | 다목적광장 | |
이충 | 이충동 590 | 3,159.4 | ○ | - | 비상급수 | |
장당1호 | 장당동 631-1 | 2,147.6 | ○ | - | ||
장당2호 | 장당동 632-1 | 2,500.1 | ○ | - | 인라인스케이트 | |
장당3호 | 장당동 641-9 | 1,500.0 | ○ | - | 휴게공간 | |
점촌 | 서정동 881 | 1,654.9 | ○ | - | ||
좌동 | 지산동 1088 | 2,444.2 | ○ | - | 비상급수대 | |
좌울 | 지산동 689-3 | 390.0 | ○ | - | ||
지산 | 지산동 1092 | 1,847.9 | - | - | 다목적코트, 인공폭포 | |
지산이주단지 | 지산동 1237-4 | 975.0 | ○ | - | ||
지장 | 서정동 790 | 1,657.3 | ○ | - | 놀이터 | |
충혼 | 서정동 855 | 1,608.8 | ○ | - | ||
포스코더샵 | 서정동 1119 | 2,285.0 | ○ | - | 다목적코트 | |
풍진 | 서정동 833 | 1,656.2 | ○ | - | 다목적공간 | |
하늘채 | 장안동 620 | 3,373.0 | ○ | - | ||
햇살 | 서정동 1125 | 3,700.0 | ○ | - |
서부(안중)지역 어린이공원
담당부서
시청 공원관리3팀 031-8024-4290~2
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공원명 | 위치 | 면적 | 놀이시설 | 화장실 | 기타주요시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
긴둥골 | 안중읍 현화리 859 | 3,239.7 | ○ | ○ | 배드민턴장 | |
길마 | 청북읍 옥길리 1108 | 2,159.8 | ○ | - | ||
대장골 | 청북읍 옥길리 1056-3 |
1,551.7 | ○ | - | ||
도곡 | 포승읍 도곡리 1147 | 1,500.1 | ○ | - | ||
도화동 | 안중읍 현화리 820-5, -7, 551-8 |
2,220.0 | ○ | - | ||
돌패기 | 청북읍 옥길리 1073 | 3,832.1 | ○ | - | ||
둔터 | 청북읍 옥길리 1148 | 1,594.1 | ○ | - | ||
방죽골 | 안중읍 현화리 840-2, -3 |
6,014.9 | ○ | ○ | 농구장, 배드민턴장 | |
배당지 | 청북읍 옥길리 1099 | 3,942.0 | ○ | - | ||
백로 | 청북읍 옥길리 1092 | 1,732.5 | ○ | - | ||
비파 | 청북읍 옥길리 1164 | 2,340.9 | ○ | - | ||
서당제 | 안중읍 현화리 824-4 | 4,652.4 | ○ | ○ | 배드민턴장 | |
송담4로 | 안중읍 안중리 500 | 1,540.0 | ○ | - | ||
송담5길 | 안중읍 송담리 868 | 1,518.0 | ○ | - | ||
송담6길 | 안중읍 송담리 862 | 1,526.0 | ○ | - | ||
송담8길 | 안중읍 안중리 502 | 1,506.0 | ○ | - | ||
송담9길 | 안중읍 안중리 501 | 1,514.0 | ○ | - | ||
원정 | 포승읍 도곡리 1134 | 1,500.2 | ○ | - | ||
자미 | 청북읍 옥길리 1160 | 4,185.1 | - | - | ||
작골 | 청북읍 옥길리 1046 | 2,930.3 | ○ | - | ||
장터골 | 안중읍 현화리 843-3 | 4,875.4 | ○ | ○ | 배드민턴장 | |
해모 | 청북읍 옥길리 1065-18 | 1,510.3 | ○ | - |