남부(평택)지역 소공원 및 마을쉼터
담당부서
시청 공원관리1팀 031-8024-4240~3
소공원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공원명 | 위치 | 면적 | 놀이시설 | 화장실 | 기타주요시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
고잔 | 신대동 368-18 | 996.0 | ○ | - | ||
남산이주단지1호 | 남산리 561-1 | 634.4 | - | - | ||
남산이주단지2호 | 남산리 564 | 997.2 | ○ | - | ||
노와이주단지1호 | 노와리 460-3 | 697.2 | - | - | ||
노와이주단지2호 | 노와리 461-17 | 678.2 | - | - | ||
두정1리 | 두정리 45-1 | 1,203.0 | ○ | - | 주민편익 | |
등꽃향기정원 (비전소공원) |
비전동 839-10 | 931.0 | - | - | 비전경남아너스빌 사거리 | |
비전롯데캐슬 | 비전동 953 | 1,361.7 | - | - | ||
송화 | 팽성읍 송화리 834 | 634.8 | - | - | ||
원정리 | 원정리 87-2 | 1,084.0 | ○ | - | 주민편익 | |
추팔리 | 추팔리 296-1 | 1,541.0 | ○ | ○ | 주민편익 | |
화촌1 | 통복동 242-2 | 1,176.0 | ○ | - | 화촌 마을회관 | |
화촌2 | 통복동 242-6 | 757.0 | - | - |
마을쉼터
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공원명 | 위치 | 면적 | 놀이시설 | 화장실 | 기타주요시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
노성1리 | 노성리 42-1 | 999 | - | - | 주민편익 | |
노성2리 | 노성리 79-9 | 999 | ○ | - | 주민편익 | |
노양1리 | 노양리 40-15 | 999 | ○ | - | 주민편익 | |
노양2리 | 노양리 14-9 | 999 | ○ | - | 주민편익 | |
노와1리 | 노와리 95-1 | 1,394 | - | - | 주민편익 | |
노와2리 | 노와리 244-2 | 668 | - | - | 주민편익 | |
노와4리 | 노와리 153-190 | 694 | - | - | 주민편익 | |
대사1리 | 대사리 205-7 | 851 | ○ | - | 주민편익 | |
동창리 | 동창리 121-2 | 1,114 | - | - | 주민편익 | |
두1리 | 두리 123-14 | 897 | - | - | 주민편익 | |
두2리 | 두리 36-18 | 570 | ○ | - | 주민편익 | |
두정2리 | 두정리 138-6 | 760 | ○ | - | 주민편익 | |
두정3리 | 두정리 163-127 | 688 | ○ | - | 주민편익 | |
본정1리 | 본정리 47-16 | 999 | ○ | - | 주민편익 | |
석근리 | 석근리 8-9 | 423 | - | - | 주민편익 | |
석봉리 | 석봉리 123-5 | 1,109 | ○ | - | 주민편익 | |
신대1리 | 신대리 225-2 | 999 | ○ | - | 주민편익 | |
신대2리 | 신대리 211-53 | 1,668 | ○ | - | 주민편익 | |
안정4리 | 안정리 100-8 | 999 | ○ | - | 주민편익 | |
유천동 | 유천동 788일원 | 1,680 | ○ | - | 기타쉼터 | |
자란쌈지 | 전동 600-25 | - | - | |||
평궁리 | 평궁리 474-12 | 3,986 | ○ | ○ | 주민편익 | |
함정리 | 함정리 155-11 | 6,686 | ○ | ○ | 풋살장, 다목적코트 | 주민편익 |
북부(송탄)지역 소공원 및 마을쉼터
담당부서
시청 공원관리2팀 031-8024-4280~2
소공원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공원명 | 위치 | 면적 | 놀이시설 | 화장실 | 기타주요시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
고덕문화마을1 | 고덕 해창리 1141-1 | 1,230.4 | ○ | - | ||
고덕산업단지1 | 고덕면 여염리 1665 | 2,280.1 | - | - | 휴게공간, 자전거도로(연계) | |
고덕산업단지2 | 고덕면 여염리 1666 | 2,238.5 | - | - | 휴게공간, 자전거도로(연계) | |
고덕산업단지3 | 고덕면 여염리 1652 | 2,099.3 | - | - | 휴게공간, 자전거도로(연계) | |
금암2리 | 서탄 금암리 469-8 | 1,009.0 | - | - | 주민편익 | |
장등1리 | 서탄 장등리 451-9 | 1,000.0 | ○ | - | 주민편익 | |
장등2리 | 서탄 장등리 466-8 | 1,084.0 | ○ | - | 주민편익 | |
칠원 | 칠원동 58-1 외 | 500.0 | - | - | 휴게공간 |
마을쉼터
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공원명 | 위치 | 면적 | 놀이시설 | 화장실 | 기타주요시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
가곡5리 | 진위 가곡리 419-4 | 536.0 | ○ | - | 주민편익 | |
견산1리 | 진위 견산리 409-1 외 | 264.0 | ○ | - | 주민편익 | |
견산2리 | 진위 견산리 24-3 | 234.0 | ○ | - | 주민편익 | |
견산3리 | 진위 견산리 372 외 | 1,035.0 | ○ | - | 주민편익 | |
견산5리 | 진위 가곡리 439-2 | 631.0 | ○ | - | 주민편익 | |
고덕 당현1리 | 고덕 당현1리 341-1 | 1,033.0 | - | - | 다목적코트 | 주민편익 |
고덕문화마을2 | 고덕 해창리 1148-4 | 987.2 | - | - | 기타쉼터 | |
마두1리 | 서탄 마두리 40-3 | 576.0 | ○ | - | 주민편익 | |
마산1리 | 진위 마산리 829-1 | 999.0 | ○ | - | 다목적코트 | 주민편익 |
목천 | 신장동 327-15 외 | 451.0 | ○ | - | 산책로 | 기타쉼터 |
문곡1리 | 고덕 문곡리 419 외 | 1,000.0 | ○ | - | 기타쉼터 | |
수월암2리 | 서탄 수월암리 406 외 | 991.0 | ○ | - | 주민편익 | |
신리 | 진위 신리 126-3 | 793.0 | ○ | - | 주민편익 | |
신흥 | 신장동 646-8 | 738.0 | ○ | - | 기타쉼터 | |
적봉 | 서정동 972 일원 | 1,002.0 | ○ | - | 다목적코트 | 기타쉼터 |
하북2리 | 진위 하북리 187-12 | 999.0 | ○ | - | 주민편익 | |
하북3리 | 진위 하북리 350-11 | 999.0 | - | ○ | 주민편익 | |
회화리 | 서탄 회화리 133 | 960.0 | ○ | - | 주민편익 |
서부(안중)지역 소공원 및 마을쉼터
담당부서
시청 공원관리3팀 031-8024-4290~2
소공원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공원명 | 위치 | 면적 | 놀이시설 | 화장실 | 기타주요시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
고렴산단 | 청북읍 고렴리 1130 | 3,720.1 | - | - | ||
길음2리 | 오성면 길음리 320-2 | 2,554.0 | ○ | 간이 | 주민편익 | |
길음3리 | 오성면 길음리 293-5 | 1,450.0 | ○ | 간이 | 주민편익 | |
대반5리 | 안중읍 대반리 622-3 | 1,189.0 | ○ | - | 주민편익 | |
지영희 | 포승읍 만호리 695-2 | 1,022.4 | - | - |
마을쉼터
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공원명 | 위치 | 면적 | 놀이시설 | 화장실 | 기타주요시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
고잔7리 | 청북읍 고잔리 1015-14 | 388.0 | ○ | - | 기타쉼터 | |
교포1리 | 오성면 교포리 52-6 | 1,000.0 | - | - | 주민편익 | |
교포2리 | 오성면 교포리 106-15 | 1,650.0 | - | - | 족구장 | 주민편익 |
교포3리 | 오성면 교포리 108-17 | 1,200.0 | - | - | 주민편익 | |
금곡5리 | 안중읍 금곡리 산119-1 | 4,860.0 | - | - | 주민편익 | |
길음1리 | 오성면 길음리 81-4 | 1,147.0 | - | - | 주민편익 | |
당거1리 | 오성면 당거리 392-1 | 987.0 | ○ | - | 주민편익 | |
당거2리 | 오성면 숙성리 936-108 | 896.0 | ○ | - | 주민편익 | |
당거3리 | 오성면 당거리 9-2 | 1,140.0 | ○ | - | 농구장 | 주민편익 |
대반1리 | 안중읍 대반리 17-3 | 1,000.0 | - | - | 주민편익 | |
대반2리 | 안중읍 대반리 208-8 | 1,000.0 | - | - | 주민편익 | |
대반3리 | 안중읍 대반리 503 | 1,105.0 | - | - | 주민편익 | |
대반6리 | 안중읍 대반리 409-4 | 899.0 | - | - | 주민편익 | |
덕목3리 | 현덕면 덕목리 510-5 | 1,047.0 | - | 간이 | 주민편익 | |
덕목4리 | 현덕면 덕목리 659-2 | 2,365.0 | - | 간이 | 주민편익 | |
덕목5리 | 현덕면 덕목리 269 | 2,629.0 | ○ | 간이 | 주민편익 | |
삼정1리 | 안중읍 삼정리 산75-4 | 2,569.0 | - | 간이 | 주민편익 | |
숙성1리 | 오성면 숙성리 164 | 582.0 | - | - | 주민편익 | |
숙성2리 | 오성면 숙성리 622-24 | 1,243.0 | - | - | 주민편익 | |
숙성3리 | 오성면 숙성리 753-6 | 1,200.0 | - | - | 주민편익 | |
숙성5리 | 오성면 숙성리 149-4 | 769.0 | ○ | - | 주민편익 | |
신2리 | 오성면 신리 124-15 | 1,320.0 | - | - | 주민편익 | |
신3리 | 오성면 신리 110-10 | 1,000.0 | - | - | 주민편익 | |
신4리 | 오성면 창내리 118-1 | 1,652.0 | - | 간이 | 족구장 | 주민편익 |
신왕2리 | 현덕면 신왕리 148 | 1,138.0 | - | - | 배드민턴장 | 주민편익 |
율북3리 | 청북읍 율북리 248-2 | 2,681.0 | - | 간이 | 주민편익 | |
율북5리 | 청북읍 율북리 94 | 2,244.0 | - | - | 주민편익 | |
죽5리 | 오성면 죽리 75-16 | 826.0 | ○ | - | 주민편익 | |
창내1리 | 오성면 창내리 108-14 | 906.0 | ○ | - | 주민편익 | |
창내2리 | 오성면 창내리 21-63 | 1,200.0 | ○ | 간이 | 주민편익 | |
창내3리 | 오성면 창내리 40-6 외 | 1,979.0 | ○ | - | 주민편익 | |
창내4리 | 오성면 창내리 94 | 2,353.0 | ○ | - | 주민편익 |