폭염대비 그늘쉼터
폭염으로 인한 온열질환 등 안전사고 예방과 시민들에게 보행 편의를 위한 그늘쉼터를 설치, 운영
- 운영기간 : 매년 05. 20. 개시 ~ 09. 30. 종료(예정)
- 그늘막 설치 현황 : 총 834개소(고정형 832개소, 스마트형 2개소)
- 신평동
- 포승읍
- 팽성읍, 통복동
- 청북읍
- 진위면
- 지산동
- 중앙동
- 원평동
- 용이동
- 오성면
- 안중읍
- 신장1,2동
- 송탄동, 송북동
- 세교동
- 서정동
- 비전1동
- 비전2동
- 동삭동
- 고덕면, 고덕동
신평동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 읍면동 | 설치장소 | 종류 |
---|---|---|---|
1 | 신평동 | 평택역 앞 | 스마트형 |
2 | 신평동 | 평택역 앞 | 스마트형 |
3 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 964-5 | 고정형 |
4 | 신평동 | 경기도 평택시 평택동 35-3 | 고정형 |
5 | 신평동 | 경기도 평택시 평택동 23-2 | 고정형 |
6 | 신평동 | 경기도 평택시 평택동 55-7 | 고정형 |
7 | 신평동 | 경기도 평택시 평택동 46-4 | 고정형 |
8 | 신평동 | 경기도 평택시 평택동 45-8 | 고정형 |
9 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 966-9 | 고정형 |
10 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 368-6 | 고정형 |
11 | 신평동 | 경기도 평택시 평택동 46-4 | 고정형 |
12 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 773-4 | 고정형 |
13 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 883 | 고정형 |
14 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 920-1 | 고정형 |
15 | 신평동 | 경기도 평택시 평택동 55-7 | 고정형 |
16 | 신평동 | 경기도 평택시 평택동 55-7 | 고정형 |
17 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 883 | 고정형 |
18 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 672-2 | 고정형 |
19 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 838 | 고정형 |
20 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 838 | 고정형 |
21 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 253 | 고정형 |
22 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 250-1 | 고정형 |
23 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 390 | 고정형 |
24 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 951 | 고정형 |
25 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 294 | 고정형 |
26 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 288 | 고정형 |
27 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 17-1 | 고정형 |
28 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 17-1 | 고정형 |
29 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 17-1 | 고정형 |
30 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 17-1 | 고정형 |
31 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 21-26 | 고정형 |
32 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 21-26 | 고정형 |
33 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 22-5 | 고정형 |
34 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 22-5 | 고정형 |
35 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 983 | 고정형 |
36 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 969 | 고정형 |
37 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 589-83 | 고정형 |
38 | 신평동 | 경기도 평택시 평택동 195-1 | 고정형 |
39 | 신평동 | 경기도 평택시 평택동 316 | 고정형 |
40 | 신평동 | 경기도 평택시 합정동 968-1 | 고정형 |
포승읍
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 읍면동 | 설치장소 | 종류 |
---|---|---|---|
1 | 포승읍 | 경기도평택시 포승읍 만호리 570-1 | 고정형 |
2 | 포승읍 | 경기도평택시 포승읍 도곡리 1138-11 | 고정형 |
3 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 내기리 2-21 | 고정형 |
4 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 570-1 | 고정형 |
5 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 방림리 55-2 | 고정형 |
6 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 방림리 55-2 | 고정형 |
7 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 570 | 고정형 |
8 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 원정리 275-22 | 고정형 |
9 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 원정리 440 | 고정형 |
10 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 원정리 440 | 고정형 |
11 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1111 | 고정형 |
12 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1151 | 고정형 |
13 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 312-1 | 고정형 |
14 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 산60-1 | 고정형 |
15 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 산60-1 | 고정형 |
16 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 산60-1 | 고정형 |
17 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1138-11 | 고정형 |
18 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1186 | 고정형 |
19 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 원정리 산61-7 | 고정형 |
20 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 원정리 산61-7 | 고정형 |
21 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 원정리 산61-7 | 고정형 |
22 | 포승읍 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 1257-26 | 고정형 |
팽성읍, 통복동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 읍면동 | 설치장소 | 종류 |
---|---|---|---|
1 | 팽성읍 | 경기도 평택시 팽성읍 송화리 790-1 | 고정형 |
2 | 팽성읍 | 경기도 평택시 팽성읍 안정리 129-4 | 고정형 |
3 | 팽성읍 | 경기도 평택시 팽성읍 두리 37-7 | 고정형 |
4 | 팽성읍 | 경기도 평택시 팽성읍 송화리 792 | 고정형 |
5 | 팽성읍 | 경기도 평택시 팽성읍 송화리 791 | 고정형 |
6 | 통복동 | 경기도 평택시 통복동 98-4 | 고정형 |
7 | 통복동 | 경기도 평택시 통복동 112-1 | 고정형 |
8 | 통복동 | 경기도 평택시 통복동 111-15 | 고정형 |
9 | 통복동 | 경기도 평택시 통복동 246-26 | 고정형 |
10 | 통복동 | 경기도 평택시 통복동 16-1 | 고정형 |
11 | 통복동 | 경기도 평택시 통복동 369-1 | 고정형 |
12 | 통복동 | 경기도 평택시 통복동 369-1 | 고정형 |
13 | 통복동 | 경기도 평택시 통복동 483-5 | 고정형 |
14 | 통복동 | 경기도 평택시 통복동 325 | 고정형 |
15 | 통복동 | 경기도 평택시 통복동 127-12 | 고정형 |
16 | 통복동 | 경기도 평택시 통복동 126-1 | 고정형 |
17 | 통복동 | 경기도 평택시 통복동 473-38 | 고정형 |
청북읍
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 읍면동 | 설치장소 | 종류 |
---|---|---|---|
1 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1102 | 고정형 |
2 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1104 | 고정형 |
3 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1158-1 | 고정형 |
4 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1162-1 | 고정형 |
5 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1091 | 고정형 |
6 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1145 | 고정형 |
7 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1136 | 고정형 |
8 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1094 | 고정형 |
9 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1103 | 고정형 |
10 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1102 | 고정형 |
11 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1104 | 고정형 |
12 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1157-3 | 고정형 |
13 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1158-3 | 고정형 |
14 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1157-7 | 고정형 |
15 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1142 | 고정형 |
16 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1160 | 고정형 |
17 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1158-7 | 고정형 |
18 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1145 | 고정형 |
19 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1142 | 고정형 |
20 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1141 | 고정형 |
21 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1094 | 고정형 |
22 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1097 | 고정형 |
23 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1202 | 고정형 |
24 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1096 | 고정형 |
25 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1137 | 고정형 |
26 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1232 | 고정형 |
27 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1126 | 고정형 |
28 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1110 | 고정형 |
29 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북면 한산리 706-2 | 고정형 |
30 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 한산리 706-9 | 고정형 |
31 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북면 현곡리 293-2 | 고정형 |
32 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1150-1 | 고정형 |
33 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 246-27 | 고정형 |
34 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북면 옥길리 1150 | 고정형 |
35 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북면 옥길리 1199 | 고정형 |
36 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1249 | 고정형 |
37 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1249 | 고정형 |
38 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1249 | 고정형 |
39 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1249 | 고정형 |
40 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 한산리 218-1 | 고정형 |
41 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1253 | 고정형 |
42 | 청북읍 | 경기도 평택시 청북읍 옥길리 1102 | 고정형 |
진위면
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 읍면동 | 설치장소 | 종류 |
---|---|---|---|
1 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 240-6 | 고정형 |
2 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 하북리 151-10 | 고정형 |
3 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 하북리 147-1 | 고정형 |
4 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 신리 71-11 | 고정형 |
5 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 신리 71-12 | 고정형 |
6 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 신리 335-4 | 고정형 |
7 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 322-22 | 고정형 |
8 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 359-11 | 고정형 |
9 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 255-3 | 고정형 |
10 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 하북리 96-10 | 고정형 |
11 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 하북리 96-1 | 고정형 |
12 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 251-1 | 고정형 |
13 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 341-2 | 고정형 |
14 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 341-2 | 고정형 |
15 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 756 | 고정형 |
16 | 진위면 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 341-2 | 고정형 |
지산동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 읍면동 | 설치장소 | 종류 |
---|---|---|---|
1 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 773-1 | 고정형 |
2 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 675-19 | 고정형 |
3 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 101-8 | 고정형 |
4 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 101-8 | 고정형 |
5 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 775-19 | 고정형 |
6 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 775-11 | 고정형 |
7 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 857-18 | 고정형 |
8 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 855-13 | 고정형 |
9 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 642-3 | 고정형 |
10 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 1097 | 고정형 |
11 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 981-4 | 고정형 |
12 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 430-10 | 고정형 |
13 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 1235-8 | 고정형 |
14 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 1196 | 고정형 |
15 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 1196 | 고정형 |
16 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 431-10 | 고정형 |
17 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 431-10 | 고정형 |
18 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 642 | 고정형 |
19 | 지산동 | 경기도 평택시 지산동 642 | 고정형 |
중앙동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 읍면동 | 설치장소 | 종류 |
---|---|---|---|
1 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 604-1 | 고정형 |
2 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 609-1 | 고정형 |
3 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 608 | 고정형 |
4 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 664-4 | 고정형 |
5 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 591 | 고정형 |
6 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 590-1 | 고정형 |
7 | 중앙동 | 경기도 평택시 장당동 470 | 고정형 |
8 | 중앙동 | 경기도 평택시 장당동 630 | 고정형 |
9 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 664-1 | 고정형 |
10 | 중앙동 | 경기도 평택시 서정동 956-1 | 고정형 |
11 | 중앙동 | 경기도 평택시 서정동 956-1 | 고정형 |
12 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 496-14 | 고정형 |
13 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 668-3 | 고정형 |
14 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 668-3 | 고정형 |
15 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 590 | 고정형 |
16 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 258-5 | 고정형 |
17 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 258-5 | 고정형 |
18 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 630 | 고정형 |
19 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 684 | 고정형 |
20 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 684 | 고정형 |
21 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 684 | 고정형 |
22 | 중앙동 | 경기도 평택시 이충동 615-1 | 고정형 |
23 | 중앙동 | 경기도 평택시 장당동 635-1 | 고정형 |
24 | 중앙동 | 경기도 평택시 장안동 624 | 고정형 |
원평동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 읍면동 | 설치장소 | 종류 |
---|---|---|---|
1 | 원평동 | 경기도 평택시 평택동 164-2 | 고정형 |
2 | 원평동 | 경기도 평택시 군문동 270-2 | 고정형 |
3 | 원평동 | 경기도 평택시 신대동 1-16 | 고정형 |
4 | 원평동 | 경기도 평택시 군문동 366 | 고정형 |
5 | 원평동 | 경기도 평택시 군문동 269-2 | 고정형 |
6 | 원평동 | 경기도 평택시 신대동 124-5 | 고정형 |
7 | 원평동 | 경기도 평택시 평택동 185-21 | 고정형 |
8 | 원평동 | 경기도 평택시 통복동 267-1 | 고정형 |
9 | 원평동 | 경기도 평택시 통복동 338-2 | 고정형 |
10 | 원평동 | 경기도 평택시 신대동 191-9 | 고정형 |
11 | 원평동 | 경기도 평택시 신대동 188-13 | 고정형 |
12 | 원평동 | 경기도 평택시 신대동 453-17 | 고정형 |
13 | 원평동 | 경기도 평택시 신대동 46-2 | 고정형 |
13 | 원평동 | 경기도 평택시 통복동 376-15 | 고정형 |
용이동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 읍면동 | 설치장소 | 종류 |
---|---|---|---|
1 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 593-1 | 고정형 |
2 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 470-3 | 고정형 |
3 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 345-28 | 고정형 |
4 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 345-28 | 고정형 |
5 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 593-2 | 고정형 |
6 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 652 | 고정형 |
7 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 471-1 | 고정형 |
8 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 492-1 | 고정형 |
9 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 597-7 | 고정형 |
10 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 639 | 고정형 |
11 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 695 | 고정형 |
12 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 642 | 고정형 |
13 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 644 | 고정형 |
14 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 644 | 고정형 |
15 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 656 | 고정형 |
16 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 659 | 고정형 |
17 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 639 | 고정형 |
18 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 644 | 고정형 |
19 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 639 | 고정형 |
20 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 687-4 | 고정형 |
21 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 686-5 | 고정형 |
22 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 737-1 | 고정형 |
23 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 31-1 | 고정형 |
24 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 738 | 고정형 |
25 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 737 | 고정형 |
26 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 737 | 고정형 |
27 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 472-2 | 고정형 |
28 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 474-1 | 고정형 |
29 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 482 | 고정형 |
30 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 484-10 | 고정형 |
31 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 492-1 | 고정형 |
32 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 166-6 | 고정형 |
33 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 438 | 고정형 |
34 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 597-7 | 고정형 |
35 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 596-7 | 고정형 |
36 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 597-1 | 고정형 |
37 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 593-3 | 고정형 |
38 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 597-15 | 고정형 |
39 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 656 | 고정형 |
40 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 652 | 고정형 |
41 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 652 | 고정형 |
42 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 739-1 | 고정형 |
43 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 581 | 고정형 |
44 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 593-1 | 고정형 |
45 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 589-1 | 고정형 |
46 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 581 | 고정형 |
47 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 581 | 고정형 |
48 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 581 | 고정형 |
49 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 601 | 고정형 |
50 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 601 | 고정형 |
51 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 580 | 고정형 |
52 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 601 | 고정형 |
53 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 601 | 고정형 |
54 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 580 | 고정형 |
55 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 639 | 고정형 |
56 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 639 | 고정형 |
57 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 639 | 고정형 |
58 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 639 | 고정형 |
59 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 656 | 고정형 |
60 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 656 | 고정형 |
61 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 657 | 고정형 |
62 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 657 | 고정형 |
63 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 684-1 | 고정형 |
64 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 684-1 | 고정형 |
65 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 689-2 | 고정형 |
66 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 650 | 고정형 |
67 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 650 | 고정형 |
68 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 652 | 고정형 |
69 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 652 | 고정형 |
70 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 709 | 고정형 |
71 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 293-10 | 고정형 |
72 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 657 | 고정형 |
73 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 651 | 고정형 |
74 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 651 | 고정형 |
75 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 293-10 | 고정형 |
76 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 293-10 | 고정형 |
77 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 293-10 | 고정형 |
78 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 293-10 | 고정형 |
79 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 642 | 고정형 |
80 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 산133-2 | 고정형 |
81 | 용이동 | 경기도 평택시 비전동 880 | 고정형 |
82 | 용이동 | 경기도 평택시 비전동 1136 | 고정형 |
83 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 650 | 고정형 |
84 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 470-3 | 고정형 |
85 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 515 | 고정형 |
86 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 471-1 | 고정형 |
87 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 471-1 | 고정형 |
88 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 739-1 | 고정형 |
89 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 593-3 | 고정형 |
90 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 593-3 | 고정형 |
91 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 293-10 | 고정형 |
92 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 293-10 | 고정형 |
93 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 470-4 | 고정형 |
94 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 251-5 | 고정형 |
95 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 252-5 | 고정형 |
96 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 588-2 | 고정형 |
97 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 589-14 | 고정형 |
98 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 589-14 | 고정형 |
99 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 596-4 | 고정형 |
100 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 347-1 | 고정형 |
101 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 448-4 | 고정형 |
102 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 448-4 | 고정형 |
103 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 448-4 | 고정형 |
104 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 638-14 | 고정형 |
105 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 638-14 | 고정형 |
106 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 731 | 고정형 |
107 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 224-3 | 고정형 |
108 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 514 | 고정형 |
109 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 514 | 고정형 |
110 | 용이동 | 경기도 평택시 용이동 509 | 고정형 |
오성면
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 읍면동 | 설치장소 | 종류 |
---|---|---|---|
1 | 오성면 | 경기도 평택시 오성면 숙성리 129-1 | 고정형 |
2 | 오성면 | 경기도 평택시 오성면 숙성리 129-1 | 고정형 |
3 | 오성면 | 경기도 평택시 오성면 죽리 11-8 | 고정형 |
4 | 오성면 | 경기도 평택시 오성면 죽리 11-8 | 고정형 |
안중읍
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 읍면동 | 설치장소 | 종류 |
---|---|---|---|
1 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 823-5 | 고정형 |
2 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 334-1 | 고정형 |
3 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 안중리 445-16 | 고정형 |
4 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 안중리 445-16 | 고정형 |
5 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 637-19 | 고정형 |
6 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 651-36 | 고정형 |
7 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 829 | 고정형 |
8 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 841 | 고정형 |
9 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 안중리 293-46 | 고정형 |
10 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 846-1 | 고정형 |
11 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 845-2 | 고정형 |
12 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 845-2 | 고정형 |
13 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 827 | 고정형 |
14 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 832-3 | 고정형 |
15 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 832-3 | 고정형 |
16 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 학현리 507-12 | 고정형 |
17 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 838 | 고정형 |
18 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 838 | 고정형 |
19 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 36-3 | 고정형 |
20 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 845-2 | 고정형 |
21 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 845-2 | 고정형 |
22 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 821-1 | 고정형 |
23 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 823-1 | 고정형 |
24 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 828-1 | 고정형 |
25 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 안중리 220-12 | 고정형 |
26 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 송담리 885 | 고정형 |
27 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 송담리 904 | 고정형 |
28 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 학현리 321-10 | 고정형 |
29 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 651-80 | 고정형 |
30 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 학현리 289-13 | 고정형 |
31 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 723-4 | 고정형 |
32 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 성해리 353-1 | 고정형 |
33 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 성해리 353-1 | 고정형 |
34 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 안중리 산41-10 | 고정형 |
35 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 안중리 산41-10 | 고정형 |
36 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 안중리 산41-10 | 고정형 |
37 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 안중리 209-9 | 고정형 |
38 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 금곡리 331-7 | 고정형 |
39 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 금곡리 302 | 고정형 |
40 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 덕우리 399-3 | 고정형 |
41 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 덕우리 399-3 | 고정형 |
42 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 876 | 고정형 |
43 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 876 | 고정형 |
44 | 안중읍 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 825-2 | 고정형 |
