1.기본시설
구분 | 시설명 | 단위 | 사용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
공연장 | 실내공연장 | 오전 | 100,000 |
- 토요일, 일요일, 공휴일은 기준액의 10퍼센트 가산한다. - 준비 또는 철수를 위한 대관료는 사용료의 30퍼센트로 한다. |
오후 | 150,000 | |||
야간 | 200,000 | |||
1일 | 300,000 | |||
야외공연장 |
오전 | 80,000 | ||
오후 | 130,000 | |||
야간 | 180,000 | |||
1일 | 250,000 | |||
대관시설 | 연습실(중) |
4시간 | 60,000 | - 무선마이크 별도 |
녹음시설 | 녹음실 |
3시간 | 별도상담 | - 별도상담 |
2.부대시설
구분 | 종류 | 단가 | 기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|
악기 | 그랜드피아노 | 20,000 | 1회 기준 | - 조율비 별도 |
무대 | 덧마루 | 10,000 | 1회 기준 | - 인력지원 별도 |
지휘자 단상 | 10,000 | 1회기준 | ||
합창단 단상 | 200,000 | 1일 기준 | - 인력지원 별도 | |
연주자용 보면대/보면대 등 | 50,000 | 1일 기준 | - 10개 무료/소모품 별도 | |
연주자용 의자 | 30,000 | 1일 기준 | - 10개 무료 | |
음향 반사판 | 30,000 | 1회 기준 | - 인력지원 별도 | |
댄스플로어 | 90,000 | 1회 기준 | - 인력지원 별도 | |
댄스플로어 Tape | 20,000 | 3롤 | ||
음향 | 음향기본시스템 | 100,000 | 1회 기준 | - 유선마이크 3CH포함 |
W/L Pin/Hand Mic Set | 5,000 | 1채널 1회공연 | - Pin Mic 별도/ 소모품 별도 | |
DI Box | 5,000 | 1채널 1회공연 | ||
조명 | 특수조명 | 200,000 | 1회 기준 | - 무빙라이트/콘솔포함 |
일반조명 | 25,000 | 1시간 기준 | - 일반라이트/콘솔포함 | |
FOLLOW | 10,000 | 1대 1회 기준 | - 인력지원 별도 | |
헤어저 머신 | 10,000 | 1대 1회 기준 | - 유니크 헤이저 | |
헤이저 머신액 | 20,000 | 1대 1회 기준 | ||
기타 | 빔프로젝트 | 50,000 | 1일 기준 | |
분장실 | 10,000 | 1실 1일 기준 | ||
리셉션 | 200,000 | 1일 기준 | - 1층 로비 | |
광고물게첩 | 5,000 | 1개당 |
3.직접 사용료 (냉.난방 및 조명시설 사용료)
연료(전기)사용액에 부가세를 가산한 금액으로 청구됨.